Una società leader
A report about the Fountaine Pajot yard’s Quality of construction has been broadcasted. Discover it >
In termini di numero di modelli creati e catamarani prodotti :
Dal 1983, 29 modelli sono stati creati da team pluridisciplinari che integrano i migliori architetti con il nostro ufficio tecnico. Il maggior numero di catamarani costruiti, al aprile 2012, Fountaine Pajot ha raggiunto la produzione di 2 197 catamarani da crociera :
| Anno di lancio | Modelli | Numero di modelli costruiti al 31 dicembre 2011 |
| 1983 | Louisiane 37 | 55 |
| 1986 | Corneel 26 | 53 |
| 1986 | Casamance 43 | 33 |
| 1988 | Maldives 32 | 100 |
| 1988 | Fidji 39 | 35 |
| 1990 | Antigua 37 | 64 |
| 1991 | Marquises 56 | 38 |
| 1992 | Venezia 42 | 126 |
| 1993 | Tobago 35 | 95 |
| 1994 | Athéna 38 | 222 |
| 1996 | Bahia 46 | 172 |
| 1996 | Taïti 75 | 64 |
| 1998 | Maryland 37 | 78 |
| 2000 | Greenland 34 | 44 |
| 2000 | Taïti 60 | 10 |
| 2000 | Belize 43 | 174 |
| 2003 | Lavezzi 40 |
227 |
| 2003 | Eleuthéra 60 |
35 |
| 2004 | Cumberland 46 | 49 |
| 2005 | Highland 35 Pilot | 78 |
| 2007 | Mahé 36 | 138 |
| 2007 | Orana 44 | 91 |
| 2007 | Salina 48 |
70 |
| 2009 | Lipari 41 | 108 |
| 2009 | Galathea 65 | 7 |
| 2009 | Summerland 40 | 16 |
| 2010 | Queensland 55 | 5 |
| 2010 | Taïti 80 | 4 |
| 2012 | Sanya 57 | 6 |







