Une entreprise leader
Un reportage a été réalisé sur la qualité du Chantier Fountaine Pajot. Découvrez le >
Fountaine Pajot est le leader mondial en terme de nombre de modèles crées et de catamarans fabriqués : Depuis 1983, 29 modèles ont été créés par des équipes pluridisciplinaires associant les meilleurs Architectes et nos deux Bureaux
d’Etudes.
Le plus grand nombre de catamarans construits : au 31 Décembre 2011, Fountaine Pajot aura construit 2 172 catamarans de croisière :
| Années de lancement | Modèles |
Nombre de modèles construits au 31 Décembre 2011 |
| 1983 | Louisiane 37 | 55 |
| 1986 | Corneel 26 | 53 |
| 1986 | Casamance 43 | 33 |
| 1988 | Maldives 32 | 100 |
| 1988 | Fidji 39 | 35 |
| 1990 | Antigua 37 | 64 |
| 1991 | Marquises 56 | 38 |
| 1992 | Venezia 42 | 126 |
| 1993 | Tobago 35 | 95 |
| 1994 | Athéna 38 | 222 |
| 1996 | Bahia 46 | 172 |
| 1996 | Taïti 75 | 64 |
| 1998 | Maryland 37 | 78 |
| 2000 | Greenland 34 | 44 |
| 2000 | Taïti 60 | 10 |
| 2000 | Belize 43 | 174 |
| 2003 | Lavezzi 40 |
227 |
| 2003 | Eleuthéra 60 |
35 |
| 2004 | Cumberland 46 | 49 |
| 2005 | Highland 35 Pilot | 78 |
| 2007 | Mahé 36 | 133 |
| 2007 | Orana 44 | 89 |
| 2007 | Salina 48 |
67 |
| 2009 | Lipari 41 | 98 |
| 2009 | Galathea 65 | 7 |
| 2009 | Summerland 40 | 14 |
| 2010 | Queensland 55 | 4 |
| 2010 | Taïti 80 | 4 |
| 2012 | Sanya 57 | 4 |







