Una Empresa Líder
A report about the Fountaine Pajot yard’s Quality of construction has been broadcasted. Discover it >
Fountaine Pajot es el líder mundial en término de número de modelos creados y de número de catamaranes fabricados :
Desde 1983, 29 modelos han sido creados por equipos multidisciplinarios asociando los mejores Arquitectos y nuestra Oficina de Proyectos. El mayor número de catamaranes construido, de abril de 2012 Fountaine Pajot había construido 2 197 catamaranes de crucero :
| Años de lanzamiento | Modelos | Número de modelos construidos el 31 de diciembre de 2011 |
| 1983 | Louisiane 37 | 55 |
| 1986 | Corneel 26 | 53 |
| 1986 | Casamance 43 | 33 |
| 1988 | Maldives 32 | 100 |
| 1988 | Fidji 39 | 35 |
| 1990 | Antigua 37 | 64 |
| 1991 | Marquises 56 | 38 |
| 1992 | Venezia 42 | 126 |
| 1993 | Tobago 35 | 95 |
| 1994 | Athéna 38 | 222 |
| 1996 | Bahia 46 | 172 |
| 1996 | Taïti 75 | 64 |
| 1998 | Maryland 37 | 78 |
| 2000 | Greenland 34 | 44 |
| 2000 | Taïti 60 | 10 |
| 2000 | Belize 43 | 174 |
| 2003 | Lavezzi 40 |
227 |
| 2003 | Eleuthéra 60 |
35 |
| 2004 | Cumberland 46 | 49 |
| 2005 | Highland 35 Pilot | 78 |
| 2007 | Mahé 36 | 138 |
| 2007 | Orana 44 | 91 |
| 2007 | Salina 48 |
70 |
| 2009 | Lipari 41 | 108 |
| 2009 | Galathea 65 | 7 |
| 2009 | Summerland 40 | 16 |
| 2010 | Queensland 55 | 5 |
| 2010 | Taïti 80 | 4 |
| 2012 | Sanya 57 | 6 |







